| 业务类型 | 现金管理类业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务定义 | 证券公司以质押式回购的方式,以相对稳定的利率,利用证券公司在交易所、银行间市场固定收益类业务的投资能力,为客户提供高于活期存款利率的短期限理财业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期收益率 | 报价原则:不低于活期利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品期限 | 1天-365天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托方式 | 投资者可以通过交易客户端和自助方式进行委托交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质押品 | 符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券,基金份额,现金,深交所和中国结算认可的其他证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本息安全 | 中信证券公司信用和质押品为本息安全提供双重保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易时间 |
交易所接收指令时间,交易日9:15-11:30,13:00-15:30 初始交易下单时间,交易日8:50-15:00 初始交易撤单时间,交易日9:15-11:30,13:00-15:00 合约提前赎回时间,交易日9:15-11:30,13:00-15:00(支持提前赎回的合约品种) 注:在交易日8:50-9:15,11:30-13:00非交易所交易时间提交的指令,系统接收指令后,将统一在交易时间报送交易所处理,并返回处理结果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务结构 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额自动委托 | 客户可开通余额自动委托业务。余额自动委托开通期间,证券公司交易系统于每个交易日15:05根据报价回购委托规则将符合条件客户的可委托金额以委托数量最大原则自动发起的1天期报价回购品种初始委托申报。余额自动委托开通期间,客户可发出取消余额自动委托指令,取消余额自动委托业务(T日15点前取消的T日生效)。取消余额自动委托业务后,客户可向证券公司发出开通余额自动委托指令,重新开通余额自动委托业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动续做 | 客户如果在初始委托时选择自动续做选项,且在到期日前一个交易日之前不发出终止续做指令,则视为同意按照相同的初始委托金额、相同的交易品种、证券公司每一到期日公布的报价,由系统自动申报下一期初始委托。自动续做期间,客户可发出全部或部分不再续做指令,终止自动续做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提前购回 | 在新开回购成交当日各品种均可申请提前购回;在新开回购成交次一交易日至回购到期前一交易日是否可申请提前购回从其约定,可提前购回的,证券公司按约定支付提前购回利率。 证券公司可设定每个交易日可接受的当日提前购回和不再续做的额度上限,以及单一账户每个交易日可提前购回和不再续做的额度上限,对于超出设定额度上限的提前购回和不再续做申请,证券公司有权予以拒绝。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益计算公式 | 1、客户回购到期收益=回购成交日证券公司公布的到期年收益率×回购金额×实际持有天数/365;其中,实际持有天数=成交日次一交易日起至到期购回日次一交易日(不含该日)期间的日历天数。
2、客户提前购回收益=回购成交日证券公司公布的提前购回年收益率×回购金额×实际持有天数/365;其中,实际持有天数=成交日次一交易日起至到期购回日次一交易日(不含该日)期间的日历天数。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支付 | 各交易品种到期日(含提前终止日)将本息同时支付给客户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交收模式 | 可用资金(例如当日卖出股票款)可用于新开回购,回购到期日(含提前终止日)T+0日可用,T+1日可取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用 | 鉴于深交所目前对报价回购业务未收取任何交易费用,本业务暂不就报价回购业务收取佣金或交易费用。但如深交所需收取相关费用时,收费办法以中信证券的通知或公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质押品投资范围 | 符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券、基金份额、现金,深交所和中国结算认可的其他证券。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险揭示 | 详见《券质押式报价回购业务风险揭示书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险评级 |
一、投资者分为普通投资者与专业投资者。专业投资者之外的投资者为普通投资者。 二、普通投资者风险承受能力等级由低到高,划分为:C1-最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和C5-积极型。 普通投资者填写公司统一的风险测评问卷,问卷内容涉及财务状况、投资经验、投资知识、投资者目标、风险偏好和其他信息等内容,根据普通投资者测评得分,将普通投资者划分为不同的风险等级。 普通投资者风险承受能力分级标准
三、投资者与产品的等级匹配表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露 | 1、业务专栏:公司网站设报价回购专栏,客户可以查询业务规则、业务流程和报价等信息; 2、系统查询:客户可通过交易系统查询交易流水、持仓信息等信息; 3、登记公司另路查询:客户可直接通过登记公司查询未到期余额、证券公司报价回购回购业务规模、质押券规模等信息。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务资料 | 1、质押式报价回购客户协议; 2、质押式报价回购产品风险揭示书; 3、质押式报价回购产品资料概要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行人基本信息 | 中信证券股份有限公司(600030) 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 客户服务电话400-889-5548 |
声明: 本概要提供本业务的重要数据,是业务资料的一部分,请勿仅凭本概要做出投资决定。投资者在参与报价回购交易前,应认真阅读相关业务规则、《客户协议》条款及《中信证券质押式报价回购业务风险揭示书》,掌握报价回购交易所特有的业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与报价回购交易而遭受难以承受的损失。