| March 2024 | 2023 Annual Results Briefing | Hong Kong |
| October 2023 | 2023 Third Quarterly Reults Briefing | Online |
| September 2023 | 2023 Investor Open Day | Beijing |
| August 2023 | 2023 Interim Results Briefing | Beijing |
| June 2023 | 2022 Annual General Meeting | Beijing |
| March 2023 | 2022 Annual Results Briefing | Hong Kong |
| March 2023 | 2023 First Extraordinary General Meeting | Beijing |
| December 2022 | 2022 Second Extraordinary General Meeting | Beijing |
| November 2022 | 2022 Third Quarterly Reults Briefing | Online |
| August 2022 | 2022 Interim Results Briefing | Beijing |
| June 2022 | 2021 Annual General Meeting | Beijing |
| April 2022 | 2022 First Extraordinary General Meeting | Beijing |
| March 2022 | 2021 Annual Results Briefing | Beijing |
| August 2021 | 2021 Interim Results Briefing | Beijing |
| August 2021 | 2021 First Extraordinary General Meeting | Beijing |
| June 2021 | 2020 Annual General Meeting,2021 First A Shareholders Class Meeting,2021 First H Shareholders Class Meeting |
Beijing |
| March 2021 | 2020 Annual Results Briefing | Beijing |
| August 2020 | 2020 Interim Results Briefing | Beijing |
| August 2020 | 2020 First Extraordinary General Meeting | Beijing |
| June 2020 | 2019 Annual General Meeting | Beijing |
| March 2020 | 2019 Annual Results Briefing | Beijing |
| December 2019 | 2019 Second Extraordinary General Meeting | Beijing |
| August 2019 | 2019 Interim Results Briefing | Beijing |
| June 2019 | 2018 Annual General Meeting | Beijing |
| May 2019 | 2019 First Extraordinary General Meeting | Beijing |