| 业务类型 | 风险等级 |
| 证券经纪与证券销售[1] | |
| 交易所债券专业投资者权限开通 | R5-高风险 |
| 国债 | R1-低风险 |
| 地方政府债 | R1-低风险 |
| 政策性银行金融债 | R1-低风险 |
| AA+级别及以上信用债、对应级别资产支持证券 | R2-中低风险 |
| AA 级别信用债、对应级别资产支持证券 | R3-中风险 |
| AA-级别信用债、对应级别资产支持证券 | R4-中高风险 |
| A+及以下级别信用债、对应级别资产支持证券 | R5-高风险 |
| 无评级信用债及无评级资产支持证券 | R5-高风险 |
| 中小企业私募债 | R5-高风险 |
| 暂停上市债券转让服务 | R5-高风险 |
| 交易所债券质押式回购(正回购) | R5-高风险 |
| 交易所债券质押式回购(逆回购) | R1-低风险 |
| 可转债 | R3-中风险 |
| 退市整理期可转债 | R5-高风险 |
| 优先股 | R2-中低风险 |
| 交易所主板股票、存托凭证网上申购及交易 [2] | R3-中风险 |
| B 股股票 | R3-中风险 |
| 创业板(交易权限) | R3-中风险 |
| 科创板(交易权限) | R3-中风险 |
| 科创成长层(交易权限) | R3-中风险 |
| 新三板股票(一类合格投资者交易权限) | R4-中高风险 |
| 新三板股票(二类合格投资者交易权限) | R3-中风险 |
| 港股通股票 | R4-中高风险 |
| 风险警示股票 | R4-中高风险 |
| 退市整理期股票 | R5-高风险 |
| 退市板块股票挂牌转让 | R4-中高风险 |
| 分级基金 [3] | R5-高风险 |
| 场内期权 [3] | R4-中高风险 |
| ETF 基金投资者申购赎回权限开通(柜台) | R4-中高风险 |
| H 股“全流通”业务 | R3-中风险 |
| 沪伦通中国存托凭证经纪业务 | R4-中高风险 |
| 交易所特定债券转让代理交易业务 | R5-高风险 |
| 交易所债券质押式三方回购代理交易业务 | R4-中高风险 |
| 交易所债券质押式协议回购代理交易业务 | R4-中高风险 |
| 交易所债券借贷业务 | R3-中风险 |
| 向特定对象发行证券、向不特定对象发行证券 | R3-中风险 |
| 新股网下申购(含首次公开发行、公开发行并在北交所上市) | R4-中高风险 |
| 代理贵金属交易 | |
| 上海黄金交易所现货实盘交易 [4] | R2-中低风险 |
| 上海黄金交易所现货延期交收交易 [5] | R4-中高风险 |
| 证券融资 | |
| 银行间债券质押式回购(正、逆回购) | R1-低风险 |
| 场内/场外股票质押回购(融入方) | R4-中高风险 |
| 约定购回式证券交易(融入方) | R4-中高风险 |
| 融资融券 | R4-中高风险 |
| 转融通 | R1-低风险 |
| 科创板融资融券(交易权限) | R4-中高风险 |
| 科创成长层融资融券(交易权限) | R4-中高风险 |
| 科创板转融通 | R1-低风险 |
| 上市公司股权激励行权融资 | 董事、高管:R4-中高风险 非董事、高管:R3-中风险 |
| 衍生品交易(含场外) | |
| 利率互换 | R5-高风险 |
| 收益互换 | R5-高风险 |
| 场外期权 | R5-高风险 |
| 信用风险保护工具 | R5-高风险 |
| 代客人民币对外汇衍生品套期保值业务(不含期权) [6] | R4-中高风险 |
| 投资咨询 | |
| 投资顾问服务 | R3-中风险 |
| 证券研究报告 | R3-中风险 |
| 产品发行与销售 | 未标明风险等级的产品根据产品分类、按照产品与服务评级制度要求评定风险等级 |
| 本金保障型收益凭证 | R1-低风险 |
| 债券质押式报价回购(逆回购) | R1-低风险 |
| 保单产品(非投连险) | R1-低风险 |
[1] 对债券承销类业务,有债项评级的以债项评级为准,无债项评级但有主体评级的以主体评级为准,其余按照无评级处理。
[2] 含北交所股票代理交易。
[3] 分级基金、场内期权等,由于系统限制,无法细分评级。
[4] 交易品种包括:Au99.95、Au99.99、Au100g
[5] 交易品种包括:Ag(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、Au(T+D)、mAu(T+D)
[6] 交易品种包括:远期、掉期、货币掉期
中信证券发布
中信证券